365com体育平台

当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 博士招生 >> 正文

365com体育平台:北京外国语大学2023年博士研究生入学考试拟录取结果公示

发布者: [发表时间]:2023-05-29 [来源]:

365com体育平台2023年博士研究生统考考试结果及拟录取名单公示如下。

公示期为10个工作日。

公示期内如有疑义请与研招办联系:

联系电话:010-88816246;010-88816242(传真)

电子邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn


注:

总成绩计算办法:材料审核成绩占30%、专业科目笔试成绩占30%、面试成绩占40%。

所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。

英语科目成绩合格线为60分,俄语、法语、德语、日语、西班牙语成绩合格线为50分。专项计划外语成绩合格线为40分。


序号 姓名 考生编号 材料审核成绩 外国语科目 外国语成绩 专业科目成绩 面试成绩 总成绩 拟录取结果 专项计划
1 姜** 100303100100001 85 法语 62 85 90.4 87.2 拟录取
2 钟** 100303100100005 91 法语 76 91 92.2 91.5 拟录取 对口支援计划
3 卓** 100303100100006 93 日语 57 76 90.6 86.9 拟录取
4 玛** 100303100100003 85 俄语 65 74 87.8 82.8 拟录取
5 陈** 100303100100002 89 法语 43 70 84.6 81.5 拟录取 对口支援计划
6 王** 100303100100009 85 德语 49 77 92.0 85.4 未录取
7 钟** 100303100100010 80 日语 68 69 82.6 77.7 拟录取
8 刘** 100303100100011 93 日语 66 80 90.0 87.9 拟录取
9 赵** 100303100100012 60 西班牙语 76 68 56.0 60.8 未录取
10 曹** 100303100100013 86 法语 47 57 74.2 72.6 未录取
11 田** 100303100100015 71 法语 52 55 74.4 67.6 未录取
12 刘** 100303100100020 88 专业英语 71 77 91.0 85.9 拟录取
13 朱** 100303100100021 85 法语 63 76 85.2 82.4 拟录取
14 刘** 100303100100019 92 专业英语 64 64 84.8 80.7 未录取
15 李** 100303100100018 88 专业英语 62 61 63.6 70.1 未录取
16 赵** 100303100100027 94 日语 72 94 94.8 94.3 拟录取
17 孙** 100303100100026 88 日语 63 90 89.2 89.1 拟录取
18 陈** 100303100100023 85 日语 64 81 77.0 80.6 未录取
19 孔** 100303100100025 80 日语 60 85 76.4 80.1 未录取
20 丁** 100303100100028 62 法语 49 74 85.2 74.9 未录取
21 景** 100303100100029 76 日语 58 65 79.2 74.0 拟录取
22 余** 100303100100032 87 日语 52 54 78.2 73.6 未录取
23 杨** 100303100100035 94 德语 86 87 93.4 91.7 拟录取
24 王** 100303100100034 81 日语 65 71 81.4 78.2 拟录取
25 余** 100303100100036 91 日语 55 74 64.0 75.1 拟录取
26 张** 100303100100042 87 俄语 94 88 90.4 88.7 拟录取
27 李** 100303100100039 81 法语 67 87 93.8 87.9 拟录取
28 何** 100303100100038 83 法语 71 78 82.4 81.3 未录取
29 王** 100303100100041 80 法语 57 77 74.4 76.9 未录取
30 郭** 100303100100043 88.2 专业英语 83 81 87.8 85.9 拟录取
31 王** 100303100100044 78 日语 35 缺考 缺考 缺考 未录取
32 刘** 100303100100047 90 日语 62 70 85.6 82.2 拟录取
33 马** 100303100100049 80 法语 62 67 87.8 79.2 未录取
34 白** 100303100100045 85 日语 60 74 70.0 75.7 未录取
35 张** 100303100100054 89 德语 67 94 90.4 91.1 拟录取
36 唐** 100303100100052 88 日语 61 55 61.4 67.5 未录取
37 孙** 100303100100051 82 日语 49 46 55.4 60.6 未录取
38 石** 100303100100058 73 日语 60 81 88.2 81.5 拟录取
39 苑** 100303100100059 75 西班牙语 66 62 92.4 78.1 拟录取
40 杜** 100303100100060 82 法语 72 78 89.6 83.8 拟录取
41 段** 100303100100061 73 俄语 76 72 71.8 72.2 未录取
42 郭** 100303100100062 67 日语 63 75 55.8 64.9 未录取
43 陈** 100303100100063 90 法语 84 88 93.8 90.9 拟录取
44 吕** 100303100100066 89 法语 68 77 85.8 84.1 未录取
45 杨** 100303100100067 86 西班牙语 87 78 78.6 80.6 未录取
46 王** 100303100100068 70 西班牙语 94 84 91.0 82.6 拟录取
47 信** 100303100200001 92 英语 83 92 94.0 92.8 拟录取
48 叶** 100303100200002 88 英语 84 91 90.0 89.7 拟录取
49 姜** 100303100200003 83 英语 64 60 75.0 72.9 拟录取
50 贺** 100303100200004 81 英语 81 77 56.0 69.8 未录取
51 杨** 100303100200009 70 英语 82 89 90.0 83.7 拟录取
52 曹** 100303100200007 91 英语 77 75 75.0 79.8 拟录取
53 阚** 100303100200006 93 英语 68 64 75.0 77.1 未录取
54 李** 100303100200010 69 英语 80 66 82.0 73.3 未录取
55 段** 100303100300004 84 英语 88 70 80.8 78.5 拟录取
56 李** 100303100300002 87 英语 78 65 77.4 76.6 拟录取
57 许** 100303100300001 88 英语 81 51 84.2 75.4 未录取
58 姚** 100303100300007 61 英语 85 71 82.2 72.5 未录取
59 郑** 100303100300003 85 英语 79 50 74.0 70.1 未录取
60 秦** 100303100300006 80 英语 85 75 59.0 70.1 未录取
61 刘** 100303100400001 92.2 英语 82 91 84.0 88.6 拟录取
62 罗** 100303100400002 77 英语 85 86 85.2 83.0 拟录取
63 陈** 100303100400003 86.6 英语 89 88 95.2 90.5 拟录取
64 焦** 100303100400004 76.2 英语 81 50 76.0 68.3 未录取
65 潘** 100303100400006 76 英语 88 93 93.6 88.1 拟录取
66 刘** 100303100400005 94 英语 91 80 70.6 80.4 拟录取
67 李** 100303100400007 94.8 英语 87 86 94.6 92.1 拟录取
68 丁** 100303100400008 89.8 英语 85 74 93.8 86.7 拟录取
69 耿** 100303100400009 85.6 英语 74 49 84.6 74.2 未录取
70 王** 100303100400010 83.2 英语 85 65 67.2 71.3 未录取
71 向** 100303100700003 84.4 英语 85 85 93.8 88.3 拟录取
72 黄** 100303100700002 84.6 英语 88 80 92.6 86.4 拟录取
73 刘** 100303100800001 94 英语 88 83 91.6 89.7 拟录取
74 郝** 100303100800002 82 英语 39 44 缺考 缺考 未录取 对口支援计划
75 李** 100303100800005 87 英语 84 91 91.0 89.8 拟录取
76 刘** 100303100900001 77 英语 86 84 88.8 83.8 拟录取
77 王** 100303101000002 88 日语 58 89 90.0 89.1 拟录取
78 刘** 100303101000001 90 英语 77 88 88.0 88.6 拟录取
79 王** 100303101000003 95 英语 66 93 92.0 93.2 拟录取
80 耿** 100303101000004 91 英语 74 84 86.0 86.9 拟录取
81 李** 100303101000005 84 英语 85 59 85.0 76.9 未录取
82 黄** 100303101000007 92 英语 92 95 92.2 93.0 拟录取
83 周** 100303101000006 95 英语 89 92 91.6 92.7 拟录取
84 关** 100303101000008 90 英语 91 90 89.4 89.8 拟录取
85 唐** 100303101000009 85 英语 84 75 67.0 74.8 未录取
86 卢** 100303101100002 88 法语 86 76 92.2 86.1 拟录取
87 苏** 100303101100004 82 日语 77 86 85.8 84.7 拟录取
88 连** 100303101100001 88 西班牙语 85 72 90.8 84.3 未录取
89 李** 100303101100003 82 法语 76 88 80.2 83.1 未录取
90 谢** 100303101100006 79 法语 51 68 80.6 76.3 未录取
91 黄** 100303101100007 87 德语 62 79 93.4 87.2 拟录取
92 祝** 100303101100009 80 法语 50 78 87.0 82.2 拟录取
93 但** 100303101100010 74 法语 66 81 82.0 79.3 未录取
94 蔡** 100303101200004 89 俄语 97 88 91.2 89.6 拟录取
95 汪** 100303101200001 92 英语 88 91 86.0 89.3 拟录取
96 萧** 100303101200003 90 英语 86 86 86.6 87.4 未录取
97 吉** 100303101200002 91 法语 88 77 91.6 87.0 未录取
98 项** 100303101200005 95 英语 81 89 91.0 91.6 拟录取
99 崔** 100303101200008 81 英语 82 82 78.0 80.1 拟录取
100 贾** 100303101200007 85 英语 64 67 66.8 72.3 未录取
101 王** 100303101200010 91 英语 77 87 90.0 89.4 拟录取
102 刘** 100303101200012 90 英语 87 80 88.4 86.4 拟录取
103 杨** 100303101200011 90 西班牙语 95 82 76.4 82.2 拟录取
104 王** 100303101200013 96 英语 75 92 93.2 93.7 拟录取
105 庄** 100303101200014 92 英语 87 92 92.6 92.2 拟录取
106 富** 100303101200015 90 英语 79 85 87.0 87.3 拟录取
107 罗** 100303101200016 86 英语 76 85 85.8 85.6 未录取
108 蒋** 100303101200020 87 英语 82 90 92.0 89.9 拟录取
109 房** 100303101200021 88 英语 86 89 92.0 89.9 拟录取
110 丁** 100303101200022 85 英语 74 80 85.8 83.8 拟录取
111 张** 100303101200023 71 英语 50 66 73.8 70.6 未录取
112 李** 100303101200026 67 西班牙语 81 96 94.0 86.5 拟录取
113 王** 100303101200024 85 英语 80 89 80.0 84.2 拟录取
114 邱** 100303101200025 85 英语 69 79 85.6 83.4 拟录取
115 李** 100303101200027 64 英语 64 57 68.8 63.8 未录取
116 温** 100303101200028 87 英语 80 82 91.6 87.3 拟录取
117 曾** 100303101200030 83 英语 74 70 80.8 78.2 未录取
118 刘** 100303101200029 85 英语 81 72 69.4 74.9 未录取
119 莫** 100303101300001 95 法语 88 93 91.6 93.0 拟录取
120 孙** 100303101300002 92 日语 64 91 91.6 91.5 拟录取
121 张** 100303101300003 90 日语 60 90 81.0 86.4 拟录取
122 闫** 100303101300004 89 英语 87 76 84.8 83.4 拟录取
123 曹** 100303101300005 85 法语 61 71 88.4 82.2 拟录取
124 袁** 100303101300006 75 法语 48 62 70.6 69.3 未录取
125 吕** 100303101300008 92 英语 76 90 90.2 90.7 拟录取
126 肖** 100303101300009 82 英语 78 63 56.2 66.0 未录取
127 任** 100303101300010 92 英语 90 87 90.8 90.0 拟录取
128 郭** 100303101300011 85 英语 88 80 85.4 83.7 拟录取
129 尹** 100303101300013 70 英语 87 66 91.0 77.2 拟录取
130 杨** 100303101300012 72 英语 80 60 81.2 72.1 未录取
131 何** 100303101300014 64 英语 84 41 55.8 53.8 未录取
132 孙** 100303101300016 60 英语 83 36 56.0 51.2 未录取
133 周** 100303101300018 60 英语 84 23 52.4 45.9 未录取
134 张** 100303101300019 92 日语 68 83 94.4 90.3 拟录取
135 王** 100303101300021 84 法语 66 48 88.0 74.8 未录取
136 刘** 100303101400001 94 英语 86 92 91.6 92.4 拟录取
137 赖** 100303101400002 82.4 英语 75 77 74.8 77.7 未录取
138 刘** 100303101400003 75.4 英语 71 59 51.4 60.9 未录取
139 王** 100303101400006 80 英语 81 82 83.4 82.0 拟录取
140 刘** 100303101400008 76.2 英语 76 73 56.2 67.2 未录取
141 郑** 100303101400009 60 日语 74 67 53.6 59.5 未录取
142 苗** 100303101400011 93.8 英语 79 93 92.2 92.9 拟录取
143 张** 100303101400012 89 英语 87 61 65.2 71.1 拟录取
144 王** 100303101400014 79.6 英语 75 65 53.8 64.9 未录取
145 赵** 100303101400015 74.4 英语 75 62 54.6 62.8 未录取
146 项** 100303101400016 93.4 英语 86 95 93.6 94.0 拟录取
147 刘** 100303101400017 89.6 英语 87 81 86.8 85.9 拟录取
148 徐** 100303101400019 72 日语 77 77 78.6 76.1 未录取
149 江** 100303101600001 94.6 英语 84 71 89.4 85.4 拟录取
150 朱** 100303101600002 86 英语 71 71 85.2 81.2 拟录取
151 冀** 100303101600003 85 英语 74 65 82.4 78.0 拟录取
152 温** 100303101600006 92.6 英语 81 82 93.8 89.9 拟录取
153 戴** 100303101600007 88.4 英语 81 79 91.0 86.6 拟录取
154 王** 100303101600008 94.2 英语 79 83 93.8 90.7 拟录取
155 张** 100303101600009 89.4 英语 79 79 91.6 87.2 拟录取
156 孙** 100303101600012 81.4 英语 81 70 89.6 81.3 拟录取
157 张** 100303101600011 87.8 英语 78 70 83.6 80.8 拟录取
158 董** 100303101600013 84.7 英语 67 81 91.2 86.2 拟录取
159 蔡** 100303101600014 83 英语 78 56 82.8 74.8 未录取
160 王** 100303101600015 84.6 英语 89 88 88.8 87.3 拟录取
161 夏** 100303101600016 89.8 英语 83 88 90.0 89.3 未录取 个人放弃
162 陈** 100303101700001 92 英语 80 88 86.8 88.7 拟录取
163 李** 100303101700003 88 英语 77 83 85.6 85.5 拟录取
164 沈** 100303101700005 90 英语 77 85 86.8 87.2 拟录取
165 孟** 100303101700006 92 英语 92 92 92.4 92.2 拟录取
166 王** 100303101700007 90 英语 87 82 88.6 87.0 拟录取
167 杨** 100303101700009 93 英语 77 86 91.0 90.1 拟录取
168 朱** 100303101700008 93 英语 82 86 90.0 89.7 拟录取
169 詹** 100303101800002 91 西班牙语 88 81 94.0 89.2 拟录取
170 朱** 100303101800008 87 法语 54 83 91.2 87.5 拟录取
171 赵** 100303101800006 94 西班牙语 84 71 94.0 87.1 拟录取
172 金** 100303101800007 92 法语 72 91 75.6 85.1 拟录取
173 宋** 100303101800009 92 日语 69 90 94.8 92.5 拟录取
174 马** 100303101800013 85 英语 88 90 87.0 87.3 拟录取
175 吴** 100303101800012 91 英语 62 71 91.8 85.3 未录取
176 马** 100303101800014 81 英语 87 73 84.6 80.0 未录取
177 张** 100303101900001 81 英语 77 86 90.0 86.1 拟录取
178 王** 100303101900002 81 英语 77 61 90.0 78.6 拟录取
179 牟** 100303101900003 93 英语 88 96 93.6 94.1 拟录取
180 刘** 100303102000001 95 日语 68 80 91.6 89.1 拟录取
181 张** 100303102000003 78 法语 77 78 83.6 80.2 拟录取
182 常** 100303102000005 91 日语 63 87 91.4 90.0 拟录取
183 杜** 100303102000006 90 英语 67 85 89.0 88.1 拟录取
184 颜** 100303102000007 88 德语 53 72 85.4 82.2 拟录取
185 蔡** 100303102000009 90 日语 56 82 92.4 88.6 拟录取
186 于** 100303102000008 95 日语 56 23 89.6 71.2 未录取
187 赵** 100303102100001 97 英语 79 95 91.8 94.3 拟录取 少数民族骨干计划
188 王** 100303102100003 95 英语 74 94 93.2 94.0 拟录取
189 别** 100303102100004 94 英语 76 92 92.8 92.9 拟录取
190 赵** 100303102100007 90 英语 72 84 89.4 88.0 拟录取
191 韩** 100303102100006 91 英语 67 86 83.6 86.5 未录取
192 张** 100303102100008 88 英语 73 88 81.2 85.3 未录取
193 于** 100303102100010 85 英语 82 78 81.2 81.4 未录取
194 赵** 100303102100011 95 英语 74 90 90.0 91.5 拟录取
195 刘** 100303102100014 87 英语 60 87 87.6 87.2 拟录取
196 邓** 100303102100017 93 英语 73 85 92.8 90.5 拟录取
197 韦** 100303102100018 92 英语 82 83 92.0 89.3 拟录取
198 张** 100303102100019 83 英语 69 84 88.4 85.5 拟录取
199 伊** 100303102100023 92 英语 84 86 93.4 90.8 未录取 个人放弃
200 王** 100303102100022 92 英语 65 74 94.8 87.7 拟录取
201 赵** 100303102100024 86 日语 88 82 91.2 86.9 拟录取
202 刘** 100303102100025 75 英语 63 73 82.8 77.5 拟录取
203 马** 100303102100026 72 英语 81 74 81.2 76.3 未录取
204 王** 100303102100027 92 英语 85 81 91.6 88.5 拟录取
205 刘** 100303102100028 87 英语 87 87 87.6 87.2 未录取
206 李** 100303102100029 82 英语 75 80 88.8 84.1 拟录取 对口支援计划
207 李** 100303102100030 80 英语 67 83 78.0 80.1 未录取
208 迟** 100303102100031 92 英语 77 87 87.0 88.5 拟录取
209 赵** 100303102100032 80 英语 75 89 83.0 83.9 未录取
210 徐** 100303102100034 90 英语 73 90 92.0 90.8 拟录取
211 韩** 100303102100033 90 英语 62 75 67.8 76.6 未录取
212 杜** 100303102100037 83 英语 85 87 91.0 87.4 拟录取
213 王** 100303102100039 60 英语 75 55 74.2 64.2 未录取
214 李** 100303102100041 91 英语 87 80 95.6 89.5 拟录取
215 宋** 100303102100042 80 英语 84 58 87.4 76.4 未录取
216 孙** 100303102100043 95 英语 86 79 92.0 89.0 拟录取
217 冯** 100303102100044 89 英语 73 84 88.8 87.4 拟录取
218 支** 100303102100047 81 英语 86 66 81.6 76.7 拟录取
219 李** 100303102100048 81 英语 35 60 83.2 75.6 未录取
220 何** 100303102100049 95 英语 61 90 93.4 92.9 拟录取
221 冯** 100303102100052 92 英语 66 90 92.6 91.6 拟录取
222 林** 100303102100054 92 英语 77 79 85.4 85.5 拟录取
223 耿** 100303102100053 92 英语 66 85 73.2 82.4 未录取
224 侯** 100303102100056 88 英语 69 70 85.2 81.5 未录取
225 陈** 100303102300001 92.6 德语 89 87 95.0 91.9 拟录取
226 杨** 100303102300002 90.8 日语 77 85 90.0 88.7 拟录取
227 贾** 100303102300003 89.4 德语 77 72 80.0 80.4 未录取
228 夏** 100303102300004 79.8 德语 64 75 80.0 78.4 未录取
229 李** 100303102400003 90 英语 83 90 91.2 90.5 拟录取
230 马** 100303102400006 82 英语 88 90 94.8 89.5 拟录取
231 滕** 100303102400001 90 英语 77 80 91.2 87.5 未录取
232 伍** 100303102400004 85 日语 66 80 60.8 73.8 未录取
233 何** 100303102400005 82 日语 69 70 62.6 70.6 未录取
234 袁** 100303102800001 92 英语 82 83 84.0 86.1 拟录取
235 李** 100303102800002 72 英语 79 35 56.0 54.5 未录取
236 游** 100303102800003 90 英语 77 90 91.4 90.6 拟录取
237 杨** 100303103100003 75 英语 82 64 84.0 75.3 拟录取
238 赵** 100303103100004 63 英语 74 54 73.0 64.3 未录取


365com体育平台(文山)有限公司